De los datos obtenidos en una experimentación, a veces es necesario conocer el tipo de distribución a la cual se ajustan adecuadamente (normal, binomial o de Poisson). Así, el investigador podrá también elegir el procedimiento estadístico más adecuado. Al respecto, es válido el ejemplo siguiente:
Ejemplo:
Ajuste de datos para una distribución normal, de un conjunto de mediciones en la tabla de niños de 5 años. Tamaño de la muestra 100.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene una muestra y nuestro objetivo es la bondad del ajuste.
El modelo experimental tiene una muestra y nuestro objetivo es la bondad del ajuste.
Planteamiento de la hipótesis.
- Hipótesis alterna (Ha). Las frecuencias observadas difieren de las que corresponden a una distribución normal.
- Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas entre los valores observados y los teóricos se deben al azar.
Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Talla de niños de 5 años de edad.
Series de Clases de Talla (cm) | Frecuencia Observada |
De 90 a 93 | 8 |
De 94 a 97 | 18 |
De 98 a 101 | 42 |
De 102 a 105 | 27 |
De 106 a 109 | 8 |
Total | 100 |
Aplicación de la prueba estadística.
Para calcular el valor teórico, se debe aplicar el valor Z; por lo tanto, primero se debe obtener el valor promedio y la desviación estándar de los valores por ajustar.
Para calcular el valor teórico, se debe aplicar el valor Z; por lo tanto, primero se debe obtener el valor promedio y la desviación estándar de los valores por ajustar.
_
X = 100.1
s = 3.91
s = 3.91
En seguida se determinan los límites reales de cada clase y se calcula el valor Z para cada límite real.
Z (90 CM) = | 90 - 100.1 | = | -2.58 |
3.91 | |||
Z (93 CM) = | 93 - 100.1 | = | -1.82 |
3.91 | |||
Z (97 CM) = | 97 - 100.1 | = | -0.79 |
3.91 | |||
Z (101 CM) = | 101 - 100.1 | = | 0.23 |
3.91 | |||
Z (105 CM) = | 105 - 100.1 | = | 1.25 |
3.91 | |||
Z (109 CM) = | 109 - 92.2 | = | 2.27 |
2.85 |
Para cada valor de Z, se localiza el valor del área bajo la curva de valores Z.
Obtención de valores teóricos de la distribución normal.
Series de Talla | Límites Reales | Z para límites | Área bajo la curva Z | Área para cada clase | Frecuencia teórica | Frecuencia Observada |
90 | 2.58 | 0.4951 | ||||
De 90 a 93 | 93 | 1.82 | 0.4656 | 0.0295 | 3 | 8 |
De 94 a 97 | 97 | 0.79 | 0.2852 | 0.1804 | 18 | 18 |
De 98 a 101 | 101 | 0.23 | 0.091 | 0.3762 | 38 | 42 |
De 102 a 105 | 105 | 1.25 | 0.3944 | 0.3034 | 30 | 27 |
De 106 a 109 | 109 | 2.27 | 0.4884 | 0.094 | 9 | 8 |
Una vez anotados los valores del área bajo la curva normal para cada Z, se calcula el área que corresponde a cada talla. Para fines prácticos y a fin de ejecutar el procedimiento, el signo de Z se mantiene en el valor del área bajo la curva, y se realiza de la manera siguiente:
Clase 90 - 93 = -0.4656 - (-0.4951) = 0.0295
Clase 94 - 97 = -0.2852 - (-0.4656) = 0.1804
Clase 98 - 101 = 0.091 - (-0.2852) = 0.3762
Clase 102 - 105 = 0.3944 - 0.091 = 0.3034
Clase 106 - 109 = 0.4884 - 0.3944 = 0.094
Clase 94 - 97 = -0.2852 - (-0.4656) = 0.1804
Clase 98 - 101 = 0.091 - (-0.2852) = 0.3762
Clase 102 - 105 = 0.3944 - 0.091 = 0.3034
Clase 106 - 109 = 0.4884 - 0.3944 = 0.094
Cada valor del área para la curva de clase se multiplica por el tamaño de la muestra (N); en este caso corresponde a 100. Para obtener los valores teóricos, se selecciona el valor entero más cercano.
En seguida se aplica la ecuación de X2.
X2 = SHN = 1 (fo – fe)2
fe
X2 = S (5 – 3)2 + (18 – 18)2 + (42 – 38)2 + (27 – 30)2 + (8 – 9)2
3 18 38 30 9
X2 = S 1.333 + 0 + 0.105 + (-0.1) + (-0.111) = 1.227
Cálculo de los grados de libertad.
gl = K - 1 - 1 = 5 - 1 - 1 = 3
gl = K - 1 - 1 = 5 - 1 - 1 = 3
El valor de X2 calculado con 3 gl se compara con los respectivos valores críticos de la tabla de valores críticos de X2 y corresponde a 7.81 para una probabilidad de 0.05.
Decisión.
En virtud de que el valor calculado cae en la zona de rechazo, se acepta Ho y se rechaza Ha.
En virtud de que el valor calculado cae en la zona de rechazo, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Interpretación.
Los valores de las frecuencias observadas para las cinco series de talla tienen una distribución normal y no difiere de los valores calculados en función de las áreas bajo la curva normal tipificada.
Los valores de las frecuencias observadas para las cinco series de talla tienen una distribución normal y no difiere de los valores calculados en función de las áreas bajo la curva normal tipificada.
Tabla
Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) | |||||
Grados libertad | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
1 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 |
2 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,6 |
3 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 |
4 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 |
5 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 |
6 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 |
7 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 |
8 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 |
9 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 |
10 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 |
11 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,73 | 26,76 |
12 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,3 |
13 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 |
14 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 |
15 | 22,31 | 25 | 27,49 | 30,58 | 32,8 |
16 | 23,54 | 26,3 | 28,85 | 32 | 34,27 |
17 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 |
18 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 |
19 | 27,2 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 |
20 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40 |
21 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,4 |
22 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,8 |
23 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 |
24 | 33,2 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 |
25 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 |
26 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 |
27 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,65 |
28 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 |
29 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 |
30 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 |
40 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 |
50 | 63,17 | 67,5 | 71,42 | 76,15 | 79,49 |
60 | 74,4 | 79,08 | 83,3 | 88,38 | 91,95 |
70 | 85,53 | 90,53 | 95,02 | 100,43 | 104,21 |
80 | 96,58 | 101,88 | 106,63 | 112,33 | 116,32 |
90 | 107,57 | 113,15 | 118,14 | 124,12 | 128,3 |
100 | 118,5 | 124,34 | 129,56 | 135,81 | 140,17 |
Fuente: “Prueba de bondad de ajuste mediante ji cuadrada” disponible en “FortuneCity” http://members.fortunecity.com/bucker4/estadistica/pruebabondadaji.htm
Video Aplicativo
http://www.youtube.com/watch?v=5ONgkUwriKc
Video Aplicativo
http://www.youtube.com/watch?v=5ONgkUwriKc
No hay comentarios:
Publicar un comentario